0
No products in the cart.
Distribution Transformers Manufacturer | FIJ TECH
Factory: +86 17627795529
No products in the cart.
Oil transformers use mineral oil for insulation and cooling, offering high efficiency and overload capacity. Available in distribution and power classes, with options for conservator or sealed-tank designs and tap changers.
| Model Series | 35kV Power Transformer |
|---|---|
| Connection group grade | Yd11 or YNd11 |
| Rated capacity(KVA) | 30 ~ 3150 (KVA) |
| High voltage (kV) | 35 ~ 38.5 (kV) |
| Low voltage(kV) | 3.15/ 3.3/ 6.3/6.6/ 10.5/ 11(kV) |
| Short-circuit resistance(%) | 6.5 / 7.0/ 7.5 / 8.0 |
| Tapping range | +5% |
| Model Series | S13 Series Oil-Immersed Power Transformer |
|---|---|
| Connection group grade | Yyn0 or Dyn11 |
| Rated capacity(KVA) | 30 ~ 3150 (KVA) |
| High voltage (kV) | 10kV / 6.3kV / 6(kV) |
| Low voltage(kV) | 0.4(kV) |
| Short-circuit resistance(%) | 4.0 / 4.5 / According to customer needs |
| Tapping range | +5% |
| Model Series | S20 Energy Efficiency Stage 2 Oil-Immersed Transformer |
|---|---|
| Connection group grade | Yyn0 or Dyn11 |
| Rated capacity(KVA) | 30 ~ 2500 (KVA) |
| High voltage (kV) | 10kV / 6.3kV / 6(kV) |
| Low voltage(kV) | 0.4(kV) |
| Short-circuit resistance(%) | 4.0 / 4.5 / 5 / According to customer needs |
| Tapping range | +5% |
| Model Series | S22 Type Energy Efficiency Primary Oil Immersed Transformer |
|---|---|
| Connection group grade | Yyn0 or Dyn11 |
| Rated capacity(KVA) | 30 ~ 2500 (KVA) |
| High voltage (kV) | 10kV / 6.3kV / 6(kV) |
| Low voltage(kV) | 0.4(kV) |
| Short-circuit resistance(%) | 4.0 / 4.5 / 5 / According to customer needs |
| Tapping range | +5% |
WhatsApp us